2011年本科招生计划
2014-06-23 17:34:00
| 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 中国革命史与 中国共产党党史(文史) |
2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
思想政治教育(文史)
|
2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
政治学与行政学(理工)
|
2 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(文史) | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(理工) | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 法学(理工) | 2 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(文史) | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(理工) | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(文史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文史) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 对外汉语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 新闻学(文史) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 英语(文史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 英语(理工) | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语(文史) | 2 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语(理工) | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日语(文史) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(文史) | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济学(理工) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(文史) | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(理工) | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(文史) | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(理工) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财务管理(文史) |
2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(理工) | 2 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学(理工) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(理工) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信息与计算科学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 物理学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 统计学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(理工) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 64 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 材料成型与控制工程 (理工) |
2 | 2 | 2 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物医学工程(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 (理工) |
2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 土木工程(理工) | 2 | 2 | 4 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 (理工) |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 化学(理工) | 2 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学(理工) | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 68 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物科学(理工) | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技术(理工) | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 环境科学(理工) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 园林(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
计算机科学与技术 |
3 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
|
信息管理与信息系统 |
2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(理工) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学(文史) | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学(理工) | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 (理工) |
4 | 2 | 4 | 6 | 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 通信工程(理工) | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应用心理学(文史) | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学(理工) | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育学(综合文科) (文史) |
2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 学前教育(文史) | 4 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(理工) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(文史) | 4 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(理工) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 药学(理工) | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 临床医学(理工) | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 43 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 临床医学(定向) (理工) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学(文史) | 3 | 2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 中医学(理工) | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学(理工) | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学(文史) | 2 | 2 | 28 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 护理学(理工) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(文理) | 12 | 6 | 13 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 15 | 10 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 表演(文理) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学(文理) | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(文理) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 艺术设计(文理) | 17 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 4 | 21 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 动画(文理) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 体育教育(文理) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
|
社会教育(文理) |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 运动训练(文理) |
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
注:艺术类、体育类各专业不分文理,文理兼收。公布计划以生源省公布为准。



