2012年本科招生计划
2014-06-23 17:35:00
| 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 小计 | 10 | 30 | 130 | 145 | 55 | 20 | 20 | 30 | 25 | 75 | 80 | 215 | 120 | 1700 | 80 | 200 | 45 | 90 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 103 | 40 | 10 | 20 | 123 | 20 | 20 | 20 |
| 法学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 法学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(文史) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 公共事业管理(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(文史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 社会工作(理工) | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(文史)(师范类) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 政治学与行政学(文史) | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国革命史与中国共产党党史 (文史) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 对外汉语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 对外汉语(理工) | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(文理兼收) | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学(理工) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文史)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 历史学(文史)(师范类) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 新闻学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英语(文史)(师范类) | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(理工)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语(商务、旅游、翻译)(文史) | 4 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(商务、旅游、翻译)(理工) | 2 | 2 | 2 | 33 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 日语(文史) | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日语(理工) | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理(理工) | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济学(文史) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(理工) | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(文史) | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(理工) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(文史) | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(理工)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 统计学(理工) | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学(理工)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学(理工) | 2 | 4 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制 工程(理工) |
2 | 2 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(理工) | 1 | 39 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(理工) | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 56 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物医学工程(理工) | 38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理(理工) | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程(理工) | 2 | 36 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 土木工程(理工) | 4 | 8 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学(理工)(师范类) | 3 | 2 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(理工) | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用化学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 环境科学(理工) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 生物技术(理工) | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科学(理工)(师范类) | 6 | 6 | 8 | 3 | 25 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 园林(理工) | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(理工) | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(理工) | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(理工) | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(理工) | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 通信工程(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 网络工程(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 小学教育(文史)(师范类) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(理工)(师范类) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(文史)(师范类) | 2 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(理工)(师范类) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学(文史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学(理工) | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 口腔医学(理工) | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(理工) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 67 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 临床医学(理工) (免费农村医学定向) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学(理工) | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 预防医学(理工) | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中医学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中医学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学(文史) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 护理学(理工) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(文理兼收)(师范类) | 15 | 8 | 8 | 3 | 9 | 20 | 6 | 14 | 8 | 14 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 表演(文理兼收) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(文理兼收)(师范类) | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 艺术设计(文理兼收) | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 18 | 21 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 动画(文理兼收) | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈学(文理兼收) | 14 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 社会体育(文理兼收) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育(文理兼收)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 运动训练(文理兼收) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 10 | 30 | 130 | 145 | 55 | 20 | 20 | 30 | 25 | 75 | 80 | 215 | 120 | 1700 | 80 | 200 | 45 | 90 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 103 | 40 | 10 | 20 | 123 | 20 | 20 | 20 |
| 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
注:艺术类、体育类各专业不分文理,文理兼收。公布计划以生源省公布为准。



